2018-ci ilin dekabr ayının 30-dan etibarən istifadəyə verilən Bakı-Gəncə-Bakı sürətli sərnişin qatarına daha çox sərnişinlərin cəlb edilməsi və onların məmnunluğunu qazanmaq məqsədi ilə keçirilən sorğular nəticəsində "Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC sözügedən marşruta mühüm dəyişikliklər tətbiq edəcək. Qatarın hərəkət qrafiki və gediş haqqı tarifləri ilə bağlı olan yeniliklər 2019-cu ilin fevral ayının 4-dən etibarən həyata keçiriləcək.
Belə ki, bu vaxta qədər günaşırı hərəkətdə olan, Bakı-Gəncə-Bakı sürətli sərnişin qatarı, fevralın 4-dən başlayaraq hər gün reysə çıxacaq və yeni cədvələ uyğun olaraq, saat 845-də Bakıdan Gəncəyə və elə həmin gün saat 1700-da Gəncədən Bakıya yola düşəcək. Qatarın yolda olma vaxtı isə azaldılaraq 4 saat 15 dəqiqə təşkil edəcək.
Gediş haqqı tariflərinə gəlincə, standart vaqonlarda qiymət 15 manatdan 10 manata endiriləcək. Birinci sinif (first class) və biznes vaqonlarda isə gediş haqqı dəyişilmədən saxlanılacaq. Standart vaqonlarda səhər yeməyinin və sərinləşdirici içkilərin pulsuz verilməsi isə dayandırılacaq. Sərnişinlər istədikləri zaman, qatarda yerləşən pullu avtomat köşklərdən istifadə edə bilərlər. Qeyd edək ki, birinci sinif (first class) və biznes vaqonlarda yemək və sərinləşdirici içkilərin verilmə qaydası dəyişməz olaraq qalacaq.
702/701 nömrəli Bakı-Gəncə-Bakı sürətli
sərnişin qatarında gediş haqqı
CƏDVƏLİ (04.02.2019-cu ildən)
Istiqamət | Məsafə km | Siniflər üzrə Tariflər (ƏDV daxil olmaqla) (AZN) | |||||
Tam | Uşaq | ||||||
Standart | Biznes | Birinci klass | Standart | Biznes | Birinci klass | ||
Bakı-Gəncə | 364 | 10.0 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 |
Bakı-Goran | 319 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
Bakı-Yevlax | 294 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
Biləcəri -Gəncə | 350 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
Biləcəri -Goran | 305 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
Biləcəri -Yevlax | 280 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
Yevlax -Gəncə | 70 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 1.5 | 7.5 | 15.0 |
Yevlax -Goran | 25 | 2.0 | 11.0 | 23.0 | 1.0 | 5.5 | 11.5 |
Yevlax -Biləcəri | 280 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
Yevlax – Bakı | 294 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
Goran -Gəncə | 45 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 |
Goran -Yevlax | 25 | 2.0 | 11.0 | 23.0 | 1.0 | 5.5 | 11.5 |
Goran -Biləcəri | 305 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
Goran- Bakı | 319 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
Gəncə – Goran | 45 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 |
Gəncə – Yevlax | 70 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 1.5 | 7.5 | 15.0 |
Gəncə – Biləcəri | 350 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
Gəncə – Bakı | 364 | 10.0 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 |
Qeyd:
Sərnişinin 5 yaşadək bir uşağı (əgər o ayrıca yer tutmursa) özü ilə pulsuz aparmaq hüququ vardır. Bu zaman uşaq üçün pulsuz gediş sənədi tərtib edilir.
– 5 yaşa qədər uşaq ayrıca yer tutarsa, ona uşaq tarifi üzrə gediş sənədi (bileti) alınmalıdır.
– sərnişinlə gedən bir uşaqdan artıq 5 yaşa qədər uşaqların hər birinə uşaq tarifi ilə gediş sənədləri (biletlər) alınmalıdır.
– 5 yaşdan 10 yaşadək uşaqlara gediş sənədləri (biletləri) uşaq tarifi ilə sənədləşdirilir.
– 10 yaşdan böyük uşaqlara tam tarif ilə gediş sənədləri (biletlər) tətrtib edilir.